| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$47,52 | Total R$190,09 | |
| 5 x de R$38,31 | Total R$191,56 | |
| 6 x de R$32,07 | Total R$192,42 | |
| 7 x de R$27,60 | Total R$193,24 | |
| 8 x de R$24,22 | Total R$193,83 | |
| 9 x de R$21,60 | Total R$194,42 | |
| 10 x de R$19,54 | Total R$195,46 | |
| 11 x de R$17,86 | Total R$196,50 | |
| 12 x de R$16,44 | Total R$197,38 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$41,37 | Total R$165,48 | |
| 5 x de R$33,66 | Total R$168,31 | |
| 6 x de R$28,53 | Total R$171,19 | |
| 7 x de R$24,86 | Total R$174,08 | |
| 8 x de R$22,12 | Total R$177,03 | |
| 9 x de R$19,99 | Total R$179,98 | |
| 10 x de R$18,29 | Total R$182,99 | |
| 11 x de R$16,91 | Total R$186,01 | |
| 12 x de R$15,75 | Total R$189,08 |
A empreitada culmina em uma narrativa que explora o contraste entre as manifestações culturais periféricas e o mainstream, entre o erudito e o popular, com personagens que vivem a vertigem do sucesso e do fracasso, marcados pelo abandono e precarizados pela vida. Gidalti Jr. buscou reproduzir no quadrinho a explosão de som, luzes, cores e formas de um dos gêneros musicais mais expressivos do Brasil, o brega paraense. Brega Story é o primeiro lançamento da Brasa Editora. E você pode levar também o quadrinho Lovistori, de Lobo e Alcimar, que conta a improvável história de amor entre uma travesti e um policial em Copacabana.
A Brasa ficou entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti 2022 na categoria Quadrinhos. Com seus títulos, já foi vencedora de prêmios do mundo dos quadrinhos e literatura: CCXP Awards 2022 (Melhor Álbum de Quadrinhos com Brega Story), HQ Mix 2022 (Edição Especial Nacional com Brega Story e Melhor Arte-Finalista com Lovistori - Alcimar Frazão), Prêmio Grampo 2023 (com Barrela) e Prêmio Minuano de Literatura 2022 (Melhor Quadrinho com Lovistori).
